OUVERTURE DES COURS D'EAU ET PLANS D'EAU DE 1ère CATÉGORIE : du 11 mars au 17 septembre 2023
OUVERTURE DES COURS D'EAU ET PLANS D’EAU DE 2ème CATÉGORIE : du 1er janvier au 31 décembre 2023
Pour tous les poissons, grenouilles et écrevisses mentionnés ci-dessous, les périodes d'ouverture spécifiques de la pêche sont les suivantes
(les jours indiqués étant compris dans celles-ci)
Désignation des espèces | Première catégorie | Deuxième catégorie |
---|---|---|
OMBRE COMMUN | du 20 mai au 17 septembre | du 20 mai au 31 décembre |
ANGUILLE | Pêche interdite toute l’année | Pêche interdite toute l’année |
BROCHET | Du 29 avril au 17 septembre | du 1er au 29 janvier et du 29 avril au 31 décembre |
BLACK BASS | du 11 mars au 17 septembre | du 1er janvier au 12 mars et du 10 juin au 31 décembre |
SANDRE voir note (1) | du 11 mars au 17 septembre | du 1er janvier au 12 mars et du 10 juin au 31 décembre |
TRUITE FARIO - OMBLE DE FONTAINE (SAUMON DE FONTAINE) - OMBLE CHEVALIER - CRISTIVOMER | du 11 mars au 17 septembre | du 11 mars au 17 septembre |
SAUMON ATLANTIQUE – TRUITE DE MER – ALOSES – LAMPROIES | Pêche interdite toute l'année | Pêche interdite toute l'année |
GRENOUILLES vertes (Rana esculenta) | du 14 juillet au 15 septembre (autres espèces : pêche interdite toute l'année) | du 14 juillet au 15 septembre (autres espèces : pêche interdite toute l'année) |
ECREVISSES dites AMERICAINES (3 espèces) | du 11 mars au 17 septembre | pêche autorisée toute l’année |
ECREVISSES à pattes rouges (Astacus astacus) - pattes blanches (Austropotamobius pallipes) - pattes grêles (Astacus leptodactylus) | Pêche interdite toute l'année | Pêche interdite toute l'année |
Note (1) : Sur les retenues suivantes : Fades-Besserve, Queuille et Sauviat, la pêche du sandre, à tous modes de pêche, est autorisée toute l’année sauf du 13 mars au 9 juin sur certaines zones d’interdictions temporaires aux Fades-Besserve, à Queuille et à Bort