OUVERTURE DES COURS D'EAU ET PLANS D'EAU DE 1ère CATÉGORIE : du 14 mars au 20 septembre
OUVERTURE DES COURS D'EAU ET PLANS D’EAU DE 2ème CATÉGORIE : du 1er janvier au 31 décembre 2025
Pour tous les poissons, grenouilles et écrevisses mentionnés ci-dessous, les périodes d'ouverture spécifiques de la pêche sont les suivantes
(les jours indiqués étant compris dans celles-ci)
| Désignation des espèces | Première catégorie | Deuxième catégorie |
|---|---|---|
| OMBRE COMMUN | du 16 mai au 20 septembre | du 16 mai au 31 décembre inclus |
| ANGUILLE | Pêche interdite toute l’année | Pêche interdite toute l’année |
| BROCHET | du 25 avril au 20 septembre | du 1er au 25 janvier et du 25 avril au 31 décembre |
| BLACK BASS | du 14 mars au 20 septembre | du 1er janvier au 15 mars et du 13 juin au 31 décembre |
| SANDRE voir note (1) | du 14 mars au 20 septembre | du 1er janvier au 15 mars et du 13 juin au 31 décembre |
| TRUITE FARIO - OMBLE DE FONTAINE (SAUMON DE FONTAINE) - OMBLE CHEVALIER - CRISTIVOMER | du 14 mars au 20 septembre | du 14 mars au 20 septembre |
| SAUMON ATLANTIQUE – TRUITE DE MER – ALOSES – LAMPROIES | Pêche interdite toute l'année | Pêche interdite toute l'année |
| GRENOUILLES vertes (Rana esculenta) | du 14 juillet au 20 septembre (autres espèces : pêche interdite toute l'année) | du 14 juillet au 20 septembre (autres espèces : pêche interdite toute l'année) |
| ECREVISSES dites AMERICAINES (3 espèces) | du 14 mars au 20 septembre | Pêche autorisée toute l’année |
| ECREVISSES à pattes rouges (Astacus astacus) - pattes blanches (Austropotamobius pallipes) - pattes grêles (Astacus leptodactylus) | Pêche interdite toute l'année | Pêche interdite toute l'année |
Note (1) : Sur les retenues suivantes : Fades-Besserve, Queuille et Sauviat, la pêche du sandre, à tous modes de pêche, est autorisée toute l’année sauf du 16 mars 2026 au 12 juin 2026 sur certaines zones d’interdictions temporaires aux Fades-Besserve, à Queuille et à Bort
Illustrations "carnassiers"
2e Catégorie (hors barrages)


